2023년 1분기 인성정보 연결/별도 요약표
페이지 정보
작성자 인성정보 댓글 0건 조회 950회 작성일 23-05-12 14:53본문
인성정보 2023년 1분기 요약 손익표
1. 연결요약재무정보 | |||
(단위 : 백만원) | |||
구 분 | 제 32 기 당분기말 | 제 31 기 전분기말 | 제 31 기말 |
(2023년 3월말) | (2022년 3월말) | (2022년 12월말) | |
매출액 | 69,119 | 64,682 | 314,506 |
영업이익(손실) | (2,312) | (656) | 2,910 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,808) | (1,168) | 1,319 |
당기순이익(손실) | (3,928) | (1,213) | 855 |
2. 별도요약재무정보 | |||
(단위 : 백만원) | |||
구 분 | 제 32 기 당분기말 | 제 31 기 전분기말 | 제 31 기말 |
(2023년 3월말) | (2022년 3월말) | (2022년 12월말) | |
매출액 | 26,401 | 31,846 | 141,720 |
영업이익(손실) | (3,042) | (922) | 1,363 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,759) | (1,245) | 1,196 |
당기순이익(손실) | (3,759) | (1,245) | 1,238 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.